1701
Cleveland Corner Rd
Hyde Park, VT
MAIN FLOOR
Bath: 6'1" x 8'10" | (43 sq ft)
Bath: 7'7" x 11'10" | (83 sq ft)
Closet: 7'9" x 11'10" | (63 sq ft)
Dining: 10'2" x 15'0" | (134 sq ft)
Foyer: 11'2" x 12'2" | (110 sq ft)
Kitchen: 17'6" x 15'6" | (229 sq ft)
Living: 19'0" x 15'0" | (278 sq ft)
Primary: 15'9" x 11'9" | (186 sq ft)
Utility: 13'5" x 11'9" | (152 sq ft)
2ND FLOOR LOFT
Bonus: 13'4" x 28'9" | (269 sq ft)
Loft: 23'11" x 26'3" | (329 sq ft)
2ND FLOOR BEDROOMS
Bath: 7'6" x 6'8" | (45 sq ft)
Bedroom: 15'10" x 11'7" | (140 sq ft)
Bedroom: 15'10" x 11'10" | (129 sq ft)
BASEMENT
Rec Room: 22'5" x 22'1" | (366 sq ft)
Storage: 15'8" x 23'1" | (262 sq ft)
Storage: 8'0" x 23'1" | (176 sq ft)
Utility: 7'8" x 11'5" | (88 sq ft)
MAIN FLOOR
Bath: 6'1" x 8'10" | (43 sq ft)
Bath: 7'7" x 11'10" | (83 sq ft)
Closet: 7'9" x 11'10" | (63 sq ft)
Dining: 10'2" x 15'0" | (134 sq ft)
Foyer: 11'2" x 12'2" | (110 sq ft)
Kitchen: 17'6" x 15'6" | (229 sq ft)
Living: 19'0" x 15'0" | (278 sq ft)
Primary: 15'9" x 11'9" | (186 sq ft)
Utility: 13'5" x 11'9" | (152 sq ft)
2ND FLOOR LOFT
Bonus: 13'4" x 28'9" | (269 sq ft)
Loft: 23'11" x 26'3" | (329 sq ft)
2ND FLOOR BEDROOMS
Bath: 7'6" x 6'8" | (45 sq ft)
Bedroom: 15'10" x 11'7" | (140 sq ft)
Bedroom: 15'10" x 11'10" | (129 sq ft)
BASEMENT
Rec Room: 22'5" x 22'1" | (366 sq ft)
Storage: 15'8" x 23'1" | (262 sq ft)
Storage: 8'0" x 23'1" | (176 sq ft)
Utility: 7'8" x 11'5" | (88 sq ft)
MAIN FLOOR
Bath: 6'1" x 8'10" | (43 sq ft)
Bath: 7'7" x 11'10" | (83 sq ft)
Closet: 7'9" x 11'10" | (63 sq ft)
Dining: 10'2" x 15'0" | (134 sq ft)
Foyer: 11'2" x 12'2" | (110 sq ft)
Kitchen: 17'6" x 15'6" | (229 sq ft)
Living: 19'0" x 15'0" | (278 sq ft)
Primary: 15'9" x 11'9" | (186 sq ft)
Utility: 13'5" x 11'9" | (152 sq ft)
2ND FLOOR LOFT
Bonus: 13'4" x 28'9" | (269 sq ft)
Loft: 23'11" x 26'3" | (329 sq ft)
2ND FLOOR BEDROOMS
Bath: 7'6" x 6'8" | (45 sq ft)
Bedroom: 15'10" x 11'7" | (140 sq ft)
Bedroom: 15'10" x 11'10" | (129 sq ft)
BASEMENT
Rec Room: 22'5" x 22'1" | (366 sq ft)
Storage: 15'8" x 23'1" | (262 sq ft)
Storage: 8'0" x 23'1" | (176 sq ft)
Utility: 7'8" x 11'5" | (88 sq ft)

The Smith Macdonald Group

Coldwell Banker Carlson Real Estate
Broker/Owner
Coldwell Banker Carlson Real Estate
Send a Message