1016
Kew Vasseur Rd
Waitsfield, VT
  • Beds
    4
  • Baths
    5
Barn
UPSTAIRS BARN
Bath: 2'11" x 7'0" | (21 sq ft)
Bath: 6'2" x 14'6" | (81 sq ft)
Bedroom: 16'10" x 19'10" | (201 sq ft)
Dining: 20'7" x 11'6" | (220 sq ft)
Foyer: 15'1" x 6'9" | (83 sq ft)
Kitchen: 15'0" x 17'6" | (186 sq ft)
Laundry: 7'8" x 5'9" | (44 sq ft)
Living: 11'1" x 12'2" | (135 sq ft)
BARN
Barn: 11'9" x 11'10" | (140 sq ft)
Barn: 11'7" x 11'12" | (139 sq ft)
Barn: 11'6" x 11'12" | (138 sq ft)
Barn: 11'7" x 11'10" | (138 sq ft)
Barn: 35'9" x 11'2" | (393 sq ft)
Garage: 35'9" x 12'1" | (424 sq ft)
Kitchen: 11'6" x 11'8" | (125 sq ft)
Storage: 3'6" x 11'7" | (41 sq ft)
Main Building
2ND FLOOR
Bath: 5'11" x 12'12" | (66 sq ft)
Bath: 5'9" x 13'1" | (65 sq ft)
Bedroom: 16'11" x 11'2" | (143 sq ft)
Bedroom: 14'8" x 11'9" | (172 sq ft)
Bedroom: 14'7" x 11'9" | (172 sq ft)
MAIN FLOOR
Bath: 8'2" x 4'7" | (32 sq ft)
Bath: 11'7" x 15'6" | (159 sq ft)
Closet: 7'9" x 10'5" | (78 sq ft)
Dining: 13'11" x 12'6" | (170 sq ft)
Foyer: 6'8" x 12'6" | (82 sq ft)
Garage: 23'11" x 27'0" | (647 sq ft)
Kitchen: 20'5" x 13'10" | (241 sq ft)
Living: 22'11" x 23'4" | (442 sq ft)
Pantry: 8'5" x 8'1" | (61 sq ft)
Primary: 19'8" x 15'9" | (245 sq ft)
Sun Room: 14'1" x 20'11" | (234 sq ft)
BASEMENT
Laundry: 5'11" x 7'4" | (43 sq ft)
Rec Room: 19'3" x 23'11" | (419 sq ft)
Storage: 22'4" x 19'2" | (410 sq ft)
Utility: 6'12" x 13'11" | (79 sq ft)
Barn
UPSTAIRS BARN
Bath: 2'11" x 7'0" | (21 sq ft)
Bath: 6'2" x 14'6" | (81 sq ft)
Bedroom: 16'10" x 19'10" | (201 sq ft)
Dining: 20'7" x 11'6" | (220 sq ft)
Foyer: 15'1" x 6'9" | (83 sq ft)
Kitchen: 15'0" x 17'6" | (186 sq ft)
Laundry: 7'8" x 5'9" | (44 sq ft)
Living: 11'1" x 12'2" | (135 sq ft)
BARN
Barn: 11'9" x 11'10" | (140 sq ft)
Barn: 11'7" x 11'12" | (139 sq ft)
Barn: 11'6" x 11'12" | (138 sq ft)
Barn: 11'7" x 11'10" | (138 sq ft)
Barn: 35'9" x 11'2" | (393 sq ft)
Garage: 35'9" x 12'1" | (424 sq ft)
Kitchen: 11'6" x 11'8" | (125 sq ft)
Storage: 3'6" x 11'7" | (41 sq ft)
Main Building
2ND FLOOR
Bath: 5'11" x 12'12" | (66 sq ft)
Bath: 5'9" x 13'1" | (65 sq ft)
Bedroom: 16'11" x 11'2" | (143 sq ft)
Bedroom: 14'8" x 11'9" | (172 sq ft)
Bedroom: 14'7" x 11'9" | (172 sq ft)
MAIN FLOOR
Bath: 8'2" x 4'7" | (32 sq ft)
Bath: 11'7" x 15'6" | (159 sq ft)
Closet: 7'9" x 10'5" | (78 sq ft)
Dining: 13'11" x 12'6" | (170 sq ft)
Foyer: 6'8" x 12'6" | (82 sq ft)
Garage: 23'11" x 27'0" | (647 sq ft)
Kitchen: 20'5" x 13'10" | (241 sq ft)
Living: 22'11" x 23'4" | (442 sq ft)
Pantry: 8'5" x 8'1" | (61 sq ft)
Primary: 19'8" x 15'9" | (245 sq ft)
Sun Room: 14'1" x 20'11" | (234 sq ft)
BASEMENT
Laundry: 5'11" x 7'4" | (43 sq ft)
Rec Room: 19'3" x 23'11" | (419 sq ft)
Storage: 22'4" x 19'2" | (410 sq ft)
Utility: 6'12" x 13'11" | (79 sq ft)
Barn
UPSTAIRS BARN
Bath: 2'11" x 7'0" | (21 sq ft)
Bath: 6'2" x 14'6" | (81 sq ft)
Bedroom: 16'10" x 19'10" | (201 sq ft)
Dining: 20'7" x 11'6" | (220 sq ft)
Foyer: 15'1" x 6'9" | (83 sq ft)
Kitchen: 15'0" x 17'6" | (186 sq ft)
Laundry: 7'8" x 5'9" | (44 sq ft)
Living: 11'1" x 12'2" | (135 sq ft)
BARN
Barn: 11'9" x 11'10" | (140 sq ft)
Barn: 11'7" x 11'12" | (139 sq ft)
Barn: 11'6" x 11'12" | (138 sq ft)
Barn: 11'7" x 11'10" | (138 sq ft)
Barn: 35'9" x 11'2" | (393 sq ft)
Garage: 35'9" x 12'1" | (424 sq ft)
Kitchen: 11'6" x 11'8" | (125 sq ft)
Storage: 3'6" x 11'7" | (41 sq ft)
Main Building
2ND FLOOR
Bath: 5'11" x 12'12" | (66 sq ft)
Bath: 5'9" x 13'1" | (65 sq ft)
Bedroom: 16'11" x 11'2" | (143 sq ft)
Bedroom: 14'8" x 11'9" | (172 sq ft)
Bedroom: 14'7" x 11'9" | (172 sq ft)
MAIN FLOOR
Bath: 8'2" x 4'7" | (32 sq ft)
Bath: 11'7" x 15'6" | (159 sq ft)
Closet: 7'9" x 10'5" | (78 sq ft)
Dining: 13'11" x 12'6" | (170 sq ft)
Foyer: 6'8" x 12'6" | (82 sq ft)
Garage: 23'11" x 27'0" | (647 sq ft)
Kitchen: 20'5" x 13'10" | (241 sq ft)
Living: 22'11" x 23'4" | (442 sq ft)
Pantry: 8'5" x 8'1" | (61 sq ft)
Primary: 19'8" x 15'9" | (245 sq ft)
Sun Room: 14'1" x 20'11" | (234 sq ft)
BASEMENT
Laundry: 5'11" x 7'4" | (43 sq ft)
Rec Room: 19'3" x 23'11" | (419 sq ft)
Storage: 22'4" x 19'2" | (410 sq ft)
Utility: 6'12" x 13'11" | (79 sq ft)

Eliza Graves

KW Vermont
Send a Message